Daily Run Standings

Aggregated daily run data from thronebutt.com, starting July 1st, 2024. Updates automatically every day at 03:00 UTC.

Tracked Players 48,432 since 2024-07-01
Top Rating 590,096 Seröga
Page 21 / 485 100 per page
Rank Name Rating Total Score
2001 refrigerador 27,019 16,419
2002 Javvka 27,013 26,457
2003 GoMoLoM 26,987 42,738
2004 danjunpower 26,979 11,631
2005 big balla!!! 26,969 17,155
2006 2D 26,958 225,613
2007 kdnqxo9zm 26,957 11,662
2008 maksbaranovmaksbaranovmaksbarano 26,951 35,727
2009 Jabberi 26,942 14,302
2010 Alla Prokofeva 26,941 22,518
2011 Сергей Озябов 26,937 16,018
2012 VETERAN 26,890 14,130
2013 General Matraca 26,881 20,108
2014 Porkus 26,872 22,767
2015 Blackmagic 26,856 14,624
2016 mohva 26,822 22,184
2017 炎龙 26,797 23,361
2018 LysandeR 26,788 11,828
2019 bygoulte 26,761 33,233
2020 Mayor Vico Sotto 26,738 23,969
2021 Doutora Videojogos 26,730 16,444
2022 Mebbes 26,715 21,772
2023 aleoshalavrik 26,708 12,519
2024 superpwnslippy9001 26,701 12,318
2025 mramor21 26,700 26,924
2026 26,686 11,999
2027 Gregor von Strumpfelbach 26,664 12,407
2028 Immanuel Kant:Ace Epistemologist 26,661 12,000
2029 SteveBucetaDoFilmeCaxorroDoidu 26,658 11,850
2030 Giraffalanche 26,656 16,225
2031 jackis 26,653 11,880
2032 Smeef 26,626 16,596
2033 Kbzynga 26,587 15,023
2034 BushyDough59 26,583 19,164
2035 Marxman 26,555 12,625
2036 eltimm 26,543 17,448
2037 Blaze 26,538 17,062
2038 Arizona Ranger 26,514 35,924
2039 Mr.GrayTea 26,490 19,437
2040 thefunnyman 26,448 33,755
2041 gir.EXE 26,435 24,864
2042 VulcanoLV 26,427 11,884
2043 Adzio_ 26,420 11,782
2044 Порка медом 26,419 20,547
2045 dima_dr 26,401 18,255
2046 Амватџ Кнал 26,398 18,009
2047 Lokotta 26,396 13,098
2048 WalROOS 26,395 11,020
2049 Buczaj 26,391 16,371
2050 Yuise.Canon 26,374 13,250
2051 Queuetimeevent 26,358 21,493
2052 Serb 26,355 12,424
2053 Дынный Дед 26,348 17,327
2054 thunder424 26,348 12,827
2055 llimeincoconut 26,345 14,737
2056 AL BUNDY 26,342 10,035
2057 Sp00k3 26,255 19,387
2058 Shizm 26,255 52,191
2059 Mr_Don_56 26,238 11,288
2060 ᖫ✧4卂尺ㄒ✧ᖭ 26,236 14,320
2061 rainy_devill 26,220 12,135
2062 Slurmcore Touhou Fan Music 26,211 31,247
2063 SummerScarab 26,111 33,143
2064 spazmalgona 26,087 11,956
2065 tkmk1125 26,071 10,884
2066 Miuno 25,971 16,695
2067 Romapig 25,969 30,811
2068 Corrosion 25,951 16,483
2069 Odraode 25,932 12,929
2070 femboyfoxesシ 25,920 18,239
2071 IIuDOP 25,891 29,864
2072 dastopher 25,872 13,389
2073 likan890 25,858 12,273
2074 6d 69 74 73 75 68 69 72 6f 25,856 19,118
2075 New004 25,854 15,812
2076 SteelArg 25,843 15,126
2077 AndrewSwift 25,832 10,070
2078 FTLOG_IAMDAVE 25,826 12,243
2079 rocambolet 25,808 23,200
2080 Bruntski 25,806 46,278
2081 Theo 25,785 33,618
2082 magicos 25,784 12,052
2083 Calcium 25,755 11,317
2084 poopy 25,746 24,932
2085 Plinko 25,728 17,895
2086 RO* 25,727 11,792
2087 Natasha 25,725 11,596
2088 fear the deer, freak it we ball 25,710 18,480
2089 Bolli 25,683 32,683
2090 dougmc 25,679 25,045
2091 Smoozle 25,675 19,796
2092 ZOZO564 25,675 10,036
2093 Rossiyan 25,672 31,966
2094 soup 25,670 26,060
2095 sloppo 25,669 13,381
2096 mq 25,659 16,344
2097 Always Drunk 25,638 11,897
2098 boostage91 25,633 22,119
2099 Fenly 25,596 14,703
2100 El Derpo 25,591 15,236