Daily Run Standings

Aggregated daily run data from thronebutt.com, starting July 1st, 2024. Updates automatically every day at 03:00 UTC.

Tracked Players 48,432 since 2024-07-01
Top Rating 590,096 Seröga
Page 20 / 485 100 per page
Rank Name Rating Total Score
1901 FlameBerry34 28,446 12,956
1902 sitzmak 28,434 20,218
1903 Mr.Jenkins 28,433 23,185
1904 tian nya 28,424 56,146
1905 Gyro 28,422 28,371
1906 Zero Etern1tyGamingRP 28,414 12,066
1907 spawn 28,406 16,959
1908 Instant Nootles 28,395 44,869
1909 enfaeutchie 28,388 66,330
1910 malikemery 28,362 12,355
1911 Olden_j 28,355 15,050
1912 Yossarian 28,347 16,668
1913 dodju minet 28,343 41,139
1914 Heatseeker 28,342 18,503
1915 BombilaOty 28,317 17,874
1916 Planetspark 28,317 12,934
1917 Ислам 28,285 38,921
1918 juslibollord 28,275 19,041
1919 Dr. Dio 28,273 17,912
1920 Giant Flightless Bird 28,267 12,491
1921 hatsune miku dad 28,267 20,553
1922 Sondi 28,266 13,602
1923 MitBoy 28,253 34,643
1924 ori. 28,209 48,756
1925 Kermit Sudoku 28,160 19,878
1926 aylwinmorgan 28,142 39,894
1927 speric0613 28,141 14,582
1928 Gro Matt 28,131 12,103
1929 dog rice 28,120 13,345
1930 Кошечка 28,119 25,036
1931 Dused 28,118 28,935
1932 ςยﻮŦยςкςยภt קt¿ 28,112 12,699
1933 Remy The Plague Priest 28,057 19,873
1934 28,055 20,713
1935 Tabitha Klomb 28,040 14,228
1936 Jerey King 28,038 10,449
1937 Imperialcheese 28,005 17,509
1938 RedXIII304 27,951 13,328
1939 Breakfast 27,944 17,861
1940 DrDriedFire 27,928 14,454
1941 Orange 27,893 25,580
1942 PlumpyGuts 27,851 23,871
1943 Zed $ 27,850 12,885
1944 auswahlen 27,850 18,615
1945 Phoenix Wright™ 27,835 18,032
1946 Flipside 27,828 20,619
1947 sippin on some syrup 27,791 24,769
1948 Parsifal_ost 27,787 13,336
1949 RealityWar420 27,739 19,820
1950 Starikan 27,736 12,765
1951 BIZARRLELARDON 27,726 13,428
1952 JUST LENIN 27,725 13,693
1953 the verminatrix 27,681 28,412
1954 inkedsplat 27,675 19,941
1955 тёлка 27,662 22,772
1956 pölar 27,658 17,702
1957 Rowinihster 27,649 15,757
1958 silly willy 27,630 31,487
1959 The_Nonexistent_Tazz 27,614 15,968
1960 Shinora 27,582 18,267
1961 Sarail 27,560 12,942
1962 SurpriseCake 27,556 16,819
1963 Tofu 27,543 17,431
1964 Christovv 27,530 131,929
1965 Lexii 27,472 16,972
1966 Rough quota 27,469 11,950
1967 Rob0Hob0 27,452 23,242
1968 Barrington 27,437 18,432
1969 Roach Dogg Jr 27,436 21,994
1970 hedonic treadmill 27,407 34,117
1971 Noodles or No? You decide 27,401 28,949
1972 Train 27,393 16,287
1973 Vespasian 27,377 17,039
1974 iller_saver 27,371 11,591
1975 starry doll🌙 27,362 26,445
1976 The Toucher 27,347 15,999
1977 sum ting wong 27,338 22,055
1978 Danil10k 27,298 15,912
1979 KoAla 27,274 36,643
1980 BadScra 27,270 30,633
1981 Muskat 27,256 16,811
1982 Ghost 27,256 11,266
1983 Jer 27,203 12,816
1984 Mr. Hatter 27,201 67,853
1985 Hunter Rye 27,193 11,694
1986 tuesça 27,188 12,578
1987 angelus Satanae 27,175 34,311
1988 Ваш Адвокат <3 27,170 23,643
1989 cinnabun 27,158 14,393
1990 Birdsaffirm 27,145 31,996
1991 Eskobar 27,127 15,658
1992 Rat In A Hat ♛ 27,120 21,738
1993 Yotanoff19 27,107 18,835
1994 Pivozavr 27,098 29,036
1995 o21xc 27,098 21,100
1996 opolisk 27,083 27,875
1997 nika 27,081 14,185
1998 Unpossible 27,072 16,010
1999 actualization of self 27,051 63,815
2000 ParadoxFree 27,047 37,728