Daily Run Standings

Aggregated daily run data from thronebutt.com, starting July 1st, 2024. Updates automatically every day at 03:00 UTC.

Tracked Players 55,181 since 2024-07-01
Top Rating 722,680 Seröga
Page 523 / 552 100 per page
Rank Name Rating Total Score
52201 one 81 49
52202 Super Ser 81 18
52203 Jonny Lee 81 77
52204 81 64
52205 ariely 81 18
52206 Toaster 81 43
52207 Rohvyn 81 24
52208 katy009 81 52
52209 des-armiño 81 31
52210 STUPID RABBIT 81 9
52211 pepito333 81 65
52212 joeb 81 14
52213 dull3dout 81 41
52214 LYKER 81 21
52215 Maslow's Wetsuit 81 21
52216 PleasePraiseHelix 81 21
52217 Purgatory 81 21
52218 nyse 81 37
52219 quiquen42 81 42
52220 Dzqb 81 42
52221 kidwithdog 81 13
52222 Hard name 1912 81 16
52223 nwelker2010 81 6
52224 my bad 81 13
52225 китω・ ) 81 21
52226 spawnoverlord 81 27
52227 calopsitaescapista 81 27
52228 oleir007 81 5
52229 MFA Odin 81 36
52230 jeryluko.net 81 4
52231 blanket 81 4
52232 DimmyJean 81 15
52233 D14beD 81 15
52234 bloodbath 81 38
52235 Zeno 81 17
52236 Maipop 81 32
52237 PUGGYDOG42 81 11
52238 steeelu 81 45
52239 Richarchy 81 12
52240 buttsaggy 81 29
52241 Dionysus 81 18
52242 DukeofWutang 81 47
52243 Leyek 81 47
52244 ApThEmAn[SWE] 81 8
52245 nikos096 81 25
52246 Bucklingspade 81 74
52247 matthayes2k 81 10
52248 jleuphg90042 81 9
52249 Pushisty 81 62
52250 Ewoke76 81 10
52251 soldier1stclass 81 24
52252 jesusstremio0411 81 22
52253 bbb大圣 81 23
52254 c 81 18
52255 Kotofej Portvejnovich 80 76
52256 Kanvécu 80 38
52257 80 47
52258 Старый петух 80 29
52259 Majai 80 29
52260 Dyne 80 47
52261 80 39
52262 Scumpin 80 63
52263 80 82
52264 The Pimenta 80 50
52265 80 51
52266 Juhis 80 47
52267 EliteVengeur 80 47
52268 колхозник39RUS 80 68
52269 starwantrix 80 21
52270 DEPARTAMENT 80 19
52271 osoflaminguero 80 24
52272 kobeltwilliam 80 38
52273 skate530ordie 80 73
52274 Chexbi 80 13
52275 Shyne 80 10
52276 Elickson 80 36
52277 salemx27685508x 80 7
52278 SirBadDawg 80 18
52279 clapo 80 14
52280 gRACZU 80 5
52281 VectOr Zector 80 20
52282 げん 80 20
52283 464460256 80 25
52284 Flath 80 16
52285 o|$N* 80 50
52286 diego.munxy 80 26
52287 ns622051 80 18
52288 Heavy 80 24
52289 turgainev 80 16
52290 kaorizrx1200 80 16
52291 Claydster6 80 16
52292 subs 80 40
52293 Чай Поставьте 80 27
52294 HD 80 7
52295 Tasticleeze 80 12
52296 ferrumakm 80 9
52297 Vergara 80 18
52298 MrBright 80 33
52299 Giovan 80 7
52300 T23B67 80 9