Daily Run Standings

Aggregated daily run data from thronebutt.com, starting July 1st, 2024. Updates automatically every day at 03:00 UTC.

Tracked Players 55,161 since 2024-07-01
Top Rating 721,711 Seröga
Page 522 / 552 100 per page
Rank Name Rating Total Score
52101 82 56
52102 nugatoryExtravagance 82 99
52103 [MFC] Synthesis 82 70
52104 82 73
52105 BillyWitchDoctor 82 60
52106 🛴 82 52
52107 fbourigault 82 66
52108 ongolm 82 79
52109 AFLD 82 38
52110 ChieFy 82 38
52111 quo 82 14
52112 Haru 82 14
52113 Caught in 4k™ 82 30
52114 =Happy= 82 25
52115 Jigksah 82 60
52116 Даня 82 14
52117 EntitledTiglon 82 14
52118 Pralle 82 15
52119 Zero 82 20
52120 Savory Seaman 82 49
52121 Hyp3r 82 9
52122 Count Schmeckula 82 13
52123 sa1nt 82 24
52124 Bill the Wizard 82 38
52125 pidor 82 57
52126 wilbo64 82 50
52127 GJUFAB 82 1
52128 Frosthammer 82 1
52129 friendly.banana.man.1 82 1
52130 デタラメ 82 1
52131 zinc_sw 82 1
52132 BROKE OLD GAMER B.O.G. 82 21
52133 Гринч 82 21
52134 сырая пися 82 22
52135 NusitaB8 82 6
52136 Hvey_Tasty 82 7
52137 Leoncookierottner 82 3
52138 Mr. Moose 82 3
52139 Jester 82 3
52140 luo卜 82 3
52141 SkadeeTheHyena 82 3
52142 MegA0FoX 82 13
52143 дебют гроба 82 13
52144 K1NG_DOONEY 82 13
52145 BubblingBubbleCat 82 13
52146 Relaxing 82 26
52147 123 82 26
52148 Elektryczny_Kaznodzieja_666 82 18
52149 GodQueenOfDecay 82 32
52150 Liloloole 82 23
52151 King Nuffin 82 23
52152 :Dem0n鬼 82 17
52153 Feeltherock95 82 2
52154 zephir0137 82 43
52155 |JOSH| 82 13
52156 САНЯ твой брат 82 13
52157 MechaMatthhew 82 19
52158 Transcending_Moth 82 35
52159 Possum 82 5
52160 Aido8101 82 19
52161 marinepan 82 43
52162 System 82 23
52163 Nibbles1023 82 9
52164 Seu Cuca 82 20
52165 casuro22 82 19
52166 Toma Donas 82 5
52167 Hamm N Swiss 7 82 19
52168 DoctahX 82 9
52169 джиньгробесе 82 48
52170 moww 82 8
52171 Toasty 82 20
52172 JJY的神 81 16
52173 Dıngıl Bera 81 -2
52174 81 43
52175 GudHunter 81 58
52176 ytvzcpwrel 81 32
52177 RW-332 81 77
52178 InsaneDragon 81 39
52179 Nightmare3471 81 45
52180 pelegryl 81 61
52181 Its_Falco 81 61
52182 Laiska 81 49
52183 81 39
52184 HECU Marine 81 39
52185 have 81 39
52186 one 81 49
52187 Super Ser 81 18
52188 Jonny Lee 81 77
52189 81 64
52190 ariely 81 18
52191 Toaster 81 43
52192 Rohvyn 81 24
52193 katy009 81 52
52194 des-armiño 81 31
52195 STUPID RABBIT 81 9
52196 pepito333 81 65
52197 joeb 81 14
52198 dull3dout 81 41
52199 LYKER 81 21
52200 Maslow's Wetsuit 81 21