Daily Run Standings

Aggregated daily run data from thronebutt.com, starting July 1st, 2024. Updates automatically every day at 03:00 UTC.

Tracked Players 55,161 since 2024-07-01
Top Rating 721,711 Seröga
Page 492 / 552 100 per page
Rank Name Rating Total Score
49101 alika122 126 71
49102 测测你的码 126 66
49103 I.Are.Elliott 126 44
49104 caroles 126 15
49105 waymax 126 53
49106 sufp 126 62
49107 Toniqo 126 62
49108 Roman_0990 126 26
49109 saevang 126 48
49110 Uncle Benzz1 126 49
49111 Enro 126 28
49112 setrak 126 67
49113 seLvyy 126 50
49114 Piwotechnik 126 38
49115 Gage Goldclaw 126 91
49116 QuinoOP 125 37
49117 13100+ Alpaca Graciosa 125 37
49118 IMPOSIBLE 125 62
49119 Emogoblin 125 58
49120 Apochii3 125 88
49121 Silvio Dante 125 121
49122 125 133
49123 Dipo 125 77
49124 Rotro 125 77
49125 RiahFiah 125 50
49126 realjoanrivers 125 98
49127 TinyBrainGames 125 75
49128 125 94
49129 Delly 125 71
49130 Rast 125 45
49131 DevilDuckii 125 63
49132 Cups 125 51
49133 Waluigi 125 41
49134 Kul Ikahn 125 54
49135 Tinta 125 73
49136 KURE 125 50
49137 Keyser Söze 125 48
49138 jiorgep 125 58
49139 Alpha 125 23
49140 Mark 125 57
49141 que pro 125 42
49142 Signdfs 125 55
49143 Malukitah 125 47
49144 MxTi999 125 47
49145 bigdaddygamebot 125 71
49146 Grimble 125 49
49147 Кетер 125 57
49148 dosecat 125 51
49149 Anubis 125 70
49150 Shiro 125 82
49151 480bay 125 45
49152 Subm45 125 26
49153 Digman 125 48
49154 yt/cafeinaoverdrive 125 48
49155 heishuind2024 125 50
49156 minombrenouso4198 125 53
49157 clementgames45 125 67
49158 Wuk! Wuk! Wuk! 125 67
49159 ericoctopus1 125 26
49160 Sourmilk 125 26
49161 Transfem Tony 125 83
49162 Икона Стас 125 31
49163 asdfghjkl147369abc 125 61
49164 Zitronenpresse 125 79
49165 M1tar 125 69
49166 Floset 125 27
49167 LⱯNЦ3VrO† 125 81
49168 SAM 125 103
49169 all I do is win 125 42
49170 Slim Kevin 125 75
49171 Omikron 125 41
49172 Manifolder 125 43
49173 Fireduke8 125 47
49174 Rummersy 125 29
49175 giovannizcool 125 47
49176 Otto 125 37
49177 JOSS 125 48
49178 SpaceLion 125 48
49179 delossantosevans2 125 30
49180 everettwhetzel 125 40
49181 contrak912co 125 38
49182 124 55
49183 Necro N.y.z.a 124 51
49184 76561198134757764 124 53
49185 DistinguishedFrog 124 93
49186 124 22
49187 124 30
49188 Monsay 124 0
49189 KuuHaKuTM 124 59
49190 Tabb 124 56
49191 DyV 124 60
49192 travis.rossignol 124 72
49193 catworm 124 61
49194 L.D.JAY 124 61
49195 124 47
49196 svedlevyj 124 31
49197 YaBoyMicroPP 124 37
49198 mrlegatys 124 60
49199 RapeAPenguin 124 55
49200 Nebo 124 34