Summary of Nuclear Throne daily runs starting from July 1st, 2024
Updates everyday at 3:00 UTC
Page 29 of 241
Rank | Name | Rating | Total Score |
---|---|---|---|
2801 | Zainktor | 7599 | 4290 |
2802 | Mr. Aqua | 7596 | 5468 |
2803 | Exiled Blade | 7595 | 4005 |
2804 | lizure | 7595 | 6933 |
2805 | 0xleo | 7592 | 3562 |
2806 | Leaky Flesh | 7592 | 5354 |
2807 | Piluvr | 7589 | 5753 |
2808 | ROBERTHATMAN | 7587 | 4502 |
2809 | Gartron | 7575 | 7590 |
2810 | supamon | 7571 | 7557 |
2811 | Alice | 7569 | 3580 |
2812 | Fandango | 7567 | 3373 |
2813 | Disco Danny G | 7560 | 6173 |
2814 | mr_mouse | 7556 | 4417 |
2815 | The dragon reborn | 7545 | 5852 |
2816 | tux frog | 7536 | 7547 |
2817 | ko.obtk | 7518 | 3774 |
2818 | Yolo Swaggins | 7514 | 4173 |
2819 | Octosushi | 7511 | 3246 |
2820 | Unimatrix_609 | 7510 | 4035 |
2821 | KAI ANGEL | 7507 | 8006 |
2822 | 358841081 | 7503 | 5076 |
2823 | UncleSamsClub | 7497 | 5040 |
2824 | stupid bot | 7495 | 9676 |
2825 | charlie | 7491 | 3625 |
2826 | XP | 7490 | 6840 |
2827 | Tryhardkitten | 7483 | 3465 |
2828 | Drip Yoda | 7481 | 3090 |
2829 | prolapsedbaboonanus | 7481 | 4153 |
2830 | artmartpn | 7477 | 3275 |
2831 | LimeJinjo | 7458 | 4495 |
2832 | Fsvr | 7453 | 5481 |
2833 | switchblades, cocaine | 7449 | 8572 |
2834 | Tacticle | 7445 | 3364 |
2835 | THEEND | 7442 | 4015 |
2836 | Cep | 7441 | 3158 |
2837 | Babbsy | 7435 | 6132 |
2838 | IIIap | 7433 | 6827 |
2839 | thisismomster | 7431 | 3264 |
2840 | Spooky | 7425 | 5229 |
2841 | Merovingio91 | 7415 | 4497 |
2842 | LapinouHerpes | 7407 | 3578 |
2843 | Shimsham | 7406 | 3785 |
2844 | Craig | 7400 | 3868 |
2845 | GGamer | 7396 | 5459 |
2846 | BukaloSoldier! | 7391 | 5639 |
2847 | Vinikuum | 7390 | 6526 |
2848 | 54NT1 | 7377 | 3218 |
2849 | Tom Jackal | 7374 | 6336 |
2850 | ENKIDU_TW | 7372 | 3242 |
2851 | templenomad | 7371 | 6614 |
2852 | ULTRA Super Saiyan God SS Gogeta | 7368 | 9359 |
2853 | Mimpy | 7367 | 5441 |
2854 | Denim Chicken | 7364 | 3463 |
2855 | nflopper | 7363 | 5173 |
2856 | diangelion | 7360 | 3172 |
2857 | Trubgus | 7360 | 4816 |
2858 | Cincitucky | 7355 | 3419 |
2859 | mrlemonface | 7353 | 3082 |
2860 | Kyumini | 7344 | 5750 |
2861 | reginaldo holyfield | 7343 | 4706 |
2862 | odnodvorvalera032011 | 7341 | 14048 |
2863 | pipka007651 | 7334 | 3079 |
2864 | 7333 | 3564 | |
2865 | EdBegleyJunior | 7329 | 3844 |
2866 | joejoejoe | 7327 | 3187 |
2867 | FiNnA BuSt a NuT | 7326 | 6278 |
2868 | Cbear1 | 7309 | 2953 |
2869 | Brown | 7301 | 4909 |
2870 | Neonnuke200 | 7297 | 2973 |
2871 | Duck | 7296 | 11270 |
2872 | Chrom | 7294 | 3270 |
2873 | curry man | 7292 | 5821 |
2874 | Kabbab127 | 7286 | 6513 |
2875 | DazChickan | 7281 | 7722 |
2876 | Claymore | 7277 | 9901 |
2877 | I threw up December 18th 2020 | 7272 | 3304 |
2878 | Travis Reznik | 7272 | 3404 |
2879 | Derevej | 7263 | 6100 |
2880 | TheEndCreep | 7261 | 3315 |
2881 | LordofLies | 7260 | 3212 |
2882 | bad at videogames | 7254 | 3273 |
2883 | Kinetix | 7254 | 3420 |
2884 | 吹雪 - FrostSpark | 7254 | 14996 |
2885 | Eat Your Fruits | 7252 | 8995 |
2886 | TOXANZE | 7252 | 3038 |
2887 | :) | 7245 | 4703 |
2888 | Lezel | 7242 | 3191 |
2889 | coppercrystalz | 7234 | 5645 |
2890 | Meverweever | 7233 | 5563 |
2891 | Stuffsss | 7233 | 3895 |
2892 | warpwizard | 7228 | 4327 |
2893 | мегатаджик9382 | 7227 | 2982 |
2894 | 7225 | 3228 | |
2895 | djy319 | 7221 | 4438 |
2896 | в наушниках федук | 7217 | 5188 |
2897 | ЧОЈВЕ | 7213 | 2987 |
2898 | Dr. Stiffel | 7199 | 3632 |
2899 | 7192 | 4038 | |
2900 | Labnopy | 7181 | 5899 |
Page 29 of 241