Daily Run Standings

Aggregated daily run data from thronebutt.com, starting July 1st, 2024. Updates automatically every day at 03:00 UTC.

Tracked Players 48,432 since 2024-07-01
Top Rating 590,096 Seröga
Page 26 / 485 100 per page
Rank Name Rating Total Score
2501 KiddTheIdiot 21,067 10,620
2502 mekaneck 21,049 15,399
2503 Fishaka 21,043 8,836
2504 吹雪 - FrostSpark 21,023 44,851
2505 xXAlmironGamerXx 21,020 18,189
2506 Bene 21,002 19,568
2507 Cadeldance 21,000 18,070
2508 360cl 20,992 31,188
2509 Liar 20,989 8,675
2510 dhw-inc-no.546 20,987 15,429
2511 Dekuwa 20,974 8,325
2512 Furious Fury 20,970 21,587
2513 Mateo 20,960 14,672
2514 Albino 20,948 83,750
2515 FrostFox 20,931 21,580
2516 pun.ai 20,930 13,782
2517 Skeletor 20,925 10,465
2518 hendris 20,897 13,648
2519 Enjoy_Cleansoap 20,895 10,615
2520 hanabigane 20,890 12,253
2521 तरनाक 20,879 20,644
2522 candymanrar 20,866 7,979
2523 СКОВОРОДА =DDDD 20,866 14,475
2524 Valentonto 20,860 8,847
2525 Verthex 20,816 9,108
2526 pika 20,811 20,019
2527 小罐猹 20,764 13,917
2528 vdub63 20,763 15,237
2529 Сосал? 20,761 12,532
2530 Tomten Pim 20,729 15,487
2531 barDuck 20,708 33,918
2532 Hydorite 20,665 9,287
2533 Khakisurprise 20,656 14,499
2534 organ tetris 20,655 31,128
2535 rpzeugman 20,651 9,452
2536 Virnir27 20,647 8,205
2537 bodzash 20,637 11,764
2538 zoneal501 20,630 31,752
2539 DranjaFromHeaven 20,628 17,468
2540 [MB] Nofearluc 20,549 10,151
2541 •Leeco• 20,544 8,726
2542 Rosemary 20,542 30,398
2543 Dusty 20,525 8,432
2544 TheAwokenHero 20,524 9,190
2545 Foxtrot 20,521 9,488
2546 evil shrimp 20,519 14,084
2547 Jonno 20,508 18,861
2548 They are among us 20,498 19,677
2549 IF-Chan 20,496 11,655
2550 ggg_go 20,495 8,403
2551 cellar dweller 20,470 12,126
2552 Tronald Dump 20,430 8,831
2553 Guest Of Unhonour 20,403 22,565
2554 nudjura 20,397 13,928
2555 snurtle man 20,388 24,018
2556 yeah 20,371 11,545
2557 TanClown 20,353 16,118
2558 h6rdcor3dru9s 20,345 13,512
2559 andreich 20,328 8,711
2560 target winter 20,325 13,417
2561 Mollusk Knight 20,315 15,611
2562 𝙔𝙊𝙉𝘾𝙃𝙄𝙆 20,306 10,999
2563 robmontego06 20,299 23,403
2564 TrickyPuddles 20,292 40,030
2565 ihonestlywannalive 20,291 26,469
2566 межеумок 20,289 9,828
2567 Cruxxiam 20,287 8,998
2568 Dover 20,269 12,931
2569 gLad 20,261 37,895
2570 Polski_Poland 20,225 11,756
2571 BulletDuDe 20,216 13,457
2572 4rich 20,211 10,286
2573 crow doodle 20,209 10,515
2574 witchy 20,196 12,186
2575 Lozel the Great 20,195 9,309
2576 Zelumie 20,190 9,578
2577 notorious B.F.G. 20,188 12,023
2578 Well shit 20,171 11,387
2579 FishCanRoll 20,159 12,221
2580 Fuze Xamos 20,156 8,074
2581 sikunachi 20,149 22,107
2582 sivade 20,148 18,932
2583 meckernsm 20,146 9,887
2584 dog 20,144 12,157
2585 UFO 20,123 13,181
2586 Hamdamn 20,119 13,733
2587 .png 20,113 22,008
2588 schewpid 20,108 16,204
2589 Red 20,101 13,730
2590 Deadly_Ore 20,068 26,448
2591 Moneyless 20,061 8,529
2592 Turd Boomerang 20,036 7,974
2593 BrambleF 20,025 13,409
2594 Lieu 20,019 25,497
2595 FartonC 20,011 12,282
2596 Yadryonnyj bolotnik 20,009 11,161
2597 ben.iwan 20,003 11,127
2598 ℧ | Shaettax 19,996 20,787
2599 sardyna12 19,993 19,632
2600 тян 19,973 11,068