Recent Daily Stats

Summary of Nuclear Throne daily runs starting from July 1st, 2024

Updates everyday at 3:00 UTC

Page 10 of 234

Rank Name Rating Total Score
901 dreamcatcher 27984 11854
902 charliar10 27943 13050
903 иван банан 27935 17875
904 trophyyy 27924 17752
905 JOSKY JOGAN 27920 14242
906 jordy 27898 23194
907 sebastianjonsson2003 27858 31334
908 hyomagreen11 27838 18164
909 Raw Hotdog 27821 27911
910 27784 18173
911 nullptr 27708 30609
912 lunatic 27696 26967
913 pölar 27658 17702
914 Puflito 27652 11496
915 Какой та бобрик 27573 15134
916 Flubadoodoo 27569 13720
917 小学生 27567 11612
918 SpamIsGoing 27516 16388
919 Djaris 27512 13344
920 FlameBerry34 27481 12580
921 joan 27472 31626
922 umaiumani008 27469 47184
923 Rob0Hob0 27452 23242
924 Ananda 27429 49379
925 Elitist Cunt 27422 37389
926 hedonic treadmill 27407 34117
927 ♡ i-nafiga ♡ 27398 33061
928 Vespasian 27377 17039
929 Skye ★~(◠‿◕) 27371 18251
930 Stepashka 27364 40661
931 wrennsday 27305 18181
932 ues357 27281 13976
933 Kree 27277 16079
934 matthias.hanauer 27177 12938
935 dirt 27177 14044
936 B. Jobs 27165 15952
937 sirus 27130 19778
938 Rough quota 27118 11836
939 Sycrith 27083 16859
940 питерский уролог 27067 23524
941 Awoken 26996 17348
942 Jabberi 26942 14302
943 Bobby Trill 26880 32540
944 evil computer bears 26799 12716
945 ado1012 26768 21017
946 Dayman 26746 27770
947 Wonderbra 26701 13368
948 26686 11999
949 Krigsgaldr 26517 16420
950 MrPiston 26492 13547
951 Adzio_ 26420 11782
952 Some Stupid Name 26409 26333
953 BOROVik357 26336 403945
954 Сергей Озябов 26321 15755
955 CameL! 26321 20800
956 refrigerador 26281 16050
957 xsaberx8 26215 11713
958 Panda 26200 13243
959 She/They Nasty 26185 25122
960 profound thinker 26150 27759
961 Chill, mate 26132 15932
962 Stubbly 26115 18553
963 Unofishal 26079 16796
964 тугосрундель 26076 20186
965 Archiarchi 26023 25169
966 raidredemption 26018 22333
967 Sovereign 25979 20886
968 Kbzynga 25978 14786
969 IIuDOP 25891 29864
970 syamani808 25881 11783
971 gogz69 25874 11132
972 dastopher 25872 13389
973 SlushFizz 25836 13024
974 jackis 25812 11628
975 Fried 25812 30763
976 WhoJewedYou 25786 18546
977 auswahlen 25713 17502
978 Большой Друг 25688 14389
979 Lumpy7771 25604 24722
980 Rop3Bnnu7 25580 11817
981 Luke 25555 22927
982 twii 25551 19798
983 awesomebrie10trillion 25542 15628
984 urwalt 25539 18206
985 DEJVO 25527 13570
986 cinnabun 25494 13708
987 tkmk1125 25447 10635
988 Verca38 25412 11820
989 Birdsaffirm 25382 31095
990 Wiotts 25368 16123
991 5w14 25302 10864
992 matebi 25301 15674
993 Gooey 25250 29140
994 luivul 25179 21560
995 PurpleHaze 25121 29396
996 25074 11782
997 celestialSquid 25003 10581
998 Shalock 24994 11309
999 Misshap 24956 25040
1000 Sir. Brut 24937 13187

Page 10 of 234