Daily Run Standings

Aggregated daily run data from thronebutt.com, starting July 1st, 2024. Updates automatically every day at 03:00 UTC.

Tracked Players 48,527 since 2024-07-01
Top Rating 592,280 Seröga
Page 67 / 486 100 per page
Rank Name Rating Total Score
6601 Mimic 5,405 3,234
6602 Koby 5,402 3,340
6603 Dont Play 5,402 3,412
6604 ushakov.sergeyi 5,400 2,426
6605 Platipus Maximus 5,399 2,408
6606 snens petermann 5,399 2,389
6607 tz7 5,395 2,280
6608 kamI 5,392 4,555
6609 Lars 5,391 2,628
6610 PimPom 5,388 2,604
6611 Lightning Potato 5,388 2,235
6612 u/niceguysimpboy 5,387 2,529
6613 Kuzulka 5,386 2,078
6614 Nums 5,386 2,848
6615 Oldboy_ 5,384 3,033
6616 August 5,384 4,684
6617 wamyremy 5,384 2,453
6618 Zenon 5,382 5,943
6619 produkt678 5,381 2,217
6620 sovyx228 5,380 2,646
6621 атфембой(шкижмеш) 5,379 4,099
6622 beangus 5,379 2,545
6623 yellowjacket 5,379 1,778
6624 Анальный Дебошир 5,378 2,660
6625 RnoRegistrada 5,375 6,198
6626 Cooky-CC 5,374 1,902
6627 Matthew 10:34-36 5,372 3,221
6628 Yung Venuz 5,371 2,278
6629 Azaron 5,369 2,098
6630 r0tty 5,367 2,925
6631 wiktor.szymczak2014 5,367 4,044
6632 CrownedGhost 5,366 2,138
6633 gr33nj3ster 5,365 2,159
6634 InSAMnity 5,364 2,338
6635 James P Macaroni 5,361 2,262
6636 Elizabeth @bandit 5,360 2,283
6637 Twitch-kekeri676 5,360 2,104
6638 Nillun 5,359 2,273
6639 Seungus 5,355 4,158
6640 sculatta 5,354 3,849
6641 armageddon 5,352 2,466
6642 Doomed Painter 5,350 10,598
6643 Darkness 5,349 3,029
6644 cow boy 5,348 3,687
6645 Олег 5,348 2,502
6646 Nubbrots 5,348 4,877
6647 KNUCKLES L'ÉCHIDNÉ SUR 32X 5,347 4,296
6648 EmSi 5,346 3,945
6649 kunₓsual 5,345 2,243
6650 Victor 5,344 1,913
6651 El Comandante 5,344 2,798
6652 Trale Lewous 5,342 3,153
6653 FahMieTheFahMIe 5,339 3,570
6654 Niko :з 5,339 3,366
6655 [x]pohe.ru 5,339 2,110
6656 ApolloTheOne 5,334 2,457
6657 Taznaman 5,331 2,301
6658 BigSpacePimpin2005 5,329 2,487
6659 Literatius 5,328 3,119
6660 juliancingato 5,328 3,794
6661 Ряжинка 5,327 3,552
6662 Un-necessary 5,326 2,497
6663 SystemError 5,321 2,212
6664 IceTea 5,319 3,692
6665 TrAtkinson 5,319 2,243
6666 ЯРИК РАКЕТА 5,318 37,368
6667 Reecitz 5,316 3,843
6668 Tridd 5,314 2,390
6669 SottyMoon 5,313 4,523
6670 activate windows 5,312 2,721
6671 ElRobert96 5,306 2,223
6672 leha 5,305 5,423
6673 Serendipity 5,303 3,382
6674 barin874 5,302 1,899
6675 Skyway 5,302 1,899
6676 slightly confused 5,301 2,041
6677 PênGuin 5,300 2,475
6678 xentry 5,300 2,243
6679 Georgi 5,300 6,002
6680 saber 5,298 2,740
6681 Klikma 5,298 2,417
6682 0.79 KD PEEK | Axolotl 5,298 2,183
6683 Guybrush90 5,298 2,116
6684 恰手手 5,297 2,513
6685 Ģrāvī 5,289 2,671
6686 pixelatedInadequacy 5,289 3,963
6687 Salgueira19 5,288 2,554
6688 Plagued Scarecrow 5,288 3,776
6689 Jagu 5,288 2,536
6690 Kub1k 5,285 3,541
6691 Herpes_Herman 5,283 2,189
6692 彡𝘌𝘳𝘢𝘴𝘦𝘳 彡 5,283 10,825
6693 lokino0 5,282 1,605
6694 Agro-Krag 5,282 2,036
6695 KapiK GameR 5,281 3,883
6696 jumpylight 5,279 2,157
6697 Zardoz 5,278 1,831
6698 resdragon 5,277 2,304
6699 Виталя Миладзе 5,275 2,460
6700 DiFFuzia 5,274 1,677