Summary of Nuclear Throne daily runs starting from July 1st, 2024
Updates everyday at 3:00 UTC
Page 60 of 468
| Rank | Name | Rating | Total Score |
|---|---|---|---|
| 5901 | SKWbISH | 6016 | 2630 |
| 5902 | Lanaya | 6015 | 2664 |
| 5903 | Ligma | 6011 | 4224 |
| 5904 | Mr.Kaktus | 6011 | 2435 |
| 5905 | Dima_Gaming_Demoman | 6010 | 3371 |
| 5906 | flu | 6009 | 4356 |
| 5907 | Mavrice | 6007 | 4723 |
| 5908 | SASHA_BIDON | 6007 | 3720 |
| 5909 | indie | 6005 | 3724 |
| 5910 | дота тянет нахуй | 6002 | 8043 |
| 5911 | Zena the dreubie | 5998 | 3704 |
| 5912 | Holding These Alligators Down | 5994 | 2782 |
| 5913 | AKIRA | 5993 | 2043 |
| 5914 | Epidurancki | 5992 | 3659 |
| 5915 | #grabsomemoney | 5991 | 3230 |
| 5916 | crystalm1fdv | 5989 | 4366 |
| 5917 | OddLoop | 5988 | 4556 |
| 5918 | Omikron | 5986 | 4757 |
| 5919 | UnstableT | 5986 | 4313 |
| 5920 | S3B4 | 5984 | 2669 |
| 5921 | ﷽﷽ | 5983 | 2355 |
| 5922 | Supriestar | 5983 | 2316 |
| 5923 | Rompe | 5980 | 2880 |
| 5924 | TerroristPotato | 5975 | 2832 |
| 5925 | Revimaxinga | 5974 | 3353 |
| 5926 | cornman | 5972 | 7642 |
| 5927 | MakroVka | 5971 | 2535 |
| 5928 | 42 | 5970 | 4595 |
| 5929 | Diofer | 5969 | 3354 |
| 5930 | RiskOfMax | 5966 | 2622 |
| 5931 | nisepachi | 5966 | 2740 |
| 5932 | krox | 5965 | 4024 |
| 5933 | Terrap | 5961 | 3563 |
| 5934 | Cocaine Overdose | 5959 | 2835 |
| 5935 | Stalin | 5957 | 2604 |
| 5936 | Reatonic | 5955 | 3286 |
| 5937 | Beshua | 5952 | 3253 |
| 5938 | Zyk | 5948 | 2434 |
| 5939 | LOUFRIX | 5946 | 2757 |
| 5940 | Zach CG | 5945 | 2721 |
| 5941 | AKRAN | 5945 | 2545 |
| 5942 | sadako | 5942 | 9177 |
| 5943 | tumaranai | 5942 | 2463 |
| 5944 | XICI | 5941 | 2456 |
| 5945 | i-o | 5941 | 2042 |
| 5946 | Amblypygid | 5940 | 3571 |
| 5947 | suntech0 | 5940 | 2649 |
| 5948 | Hornet Disaster | 5937 | 3296 |
| 5949 | TheOneDarkEye | 5937 | 3038 |
| 5950 | ImHighAF | 5933 | 2216 |
| 5951 | Dajanchi | 5930 | 2941 |
| 5952 | КирЯ | 5929 | 7087 |
| 5953 | >-TheBlowFish-< | 5929 | 2480 |
| 5954 | cottehenry | 5925 | 2473 |
| 5955 | The Amateur Masturbateur | 5925 | 3160 |
| 5956 | : ) #lowtier | 5923 | 2560 |
| 5957 | 5920 | 3761 | |
| 5958 | calladys | 5918 | 2264 |
| 5959 | Codex | 5912 | 2499 |
| 5960 | FishGood | 5911 | 3406 |
| 5961 | Miss Mina | 5911 | 5057 |
| 5962 | CallBatman | 5909 | 2684 |
| 5963 | wingfly | 5907 | 3435 |
| 5964 | 山雨fish | 5905 | 2941 |
| 5965 | педофилия | 5904 | 5001 |
| 5966 | Dirksen Dirk | 5904 | 3145 |
| 5967 | marcusoneil | 5897 | 1839 |
| 5968 | Жопер | 5897 | 3152 |
| 5969 | kyta | 5895 | 4108 |
| 5970 | Rezzy | 5894 | 2555 |
| 5971 | Seth Stone | 5894 | 2479 |
| 5972 | maximomorales | 5893 | 2342 |
| 5973 | TNT_rollerblades | 5891 | 2605 |
| 5974 | NotScaredCat | 5891 | 6576 |
| 5975 | Doctor, but Pagliacci raped me | 5888 | 3308 |
| 5976 | Sylve_Barbe | 5886 | 2805 |
| 5977 | snappy | 5885 | 2851 |
| 5978 | Yongo136 | 5884 | 2805 |
| 5979 | Y.v | 5882 | 2384 |
| 5980 | LVC | 5878 | 2864 |
| 5981 | Azurumber | 5877 | 3411 |
| 5982 | ялта42 | 5877 | 3341 |
| 5983 | Jacketo | 5875 | 5184 |
| 5984 | YouVZa | 5873 | 3372 |
| 5985 | big bob | 5873 | 2743 |
| 5986 | knyazevvlad4444 | 5870 | 3110 |
| 5987 | TiltedHat | 5865 | 2479 |
| 5988 | Dan | 5857 | 2430 |
| 5989 | pongo | 5852 | 4655 |
| 5990 | Shuster Jr | 5847 | 2819 |
| 5991 | bazinga | 5843 | 2452 |
| 5992 | Chisp | 5837 | 4337 |
| 5993 | Tauman | 5836 | 3727 |
| 5994 | Ntbol | 5834 | 2082 |
| 5995 | toxara | 5833 | 2264 |
| 5996 | The monkey man | 5833 | 2360 |
| 5997 | Buh' Chunks | 5833 | 3287 |
| 5998 | 東京卍會 Denmar | 5831 | 2447 |
| 5999 | tharduszone | 5830 | 2814 |
| 6000 | y2k.sayrii | 5829 | 2502 |
Page 60 of 468