Daily Run Standings

Aggregated daily run data from thronebutt.com, starting July 1st, 2024. Updates automatically every day at 03:00 UTC.

Tracked Players 55,161 since 2024-07-01
Top Rating 721,711 Seröga
Page 508 / 552 100 per page
Rank Name Rating Total Score
50701 X 102 23
50702 GregVillage 102 69
50703 Moltar 102 33
50704 shin 102 41
50705 bluebeorn 102 46
50706 _mchagas 102 47
50707 Dieπ 102 20
50708 SpaceBuddha 102 63
50709 tottenham56584 102 47
50710 146 102 52
50711 Sir Leancelot 102 52
50712 S1998 102 16
50713 2548416135 102 45
50714 AfabianB 102 28
50715 milk 102 35
50716 _SILVER_NAUT_ 102 44
50717 Greennex 102 19
50718 anubisvenus 102 38
50719 KaikaZenkin 102 32
50720 ivanortizcampos21 102 43
50721 samovar 102 36
50722 Toverkol 102 37
50723 Brainpower 102 9
50724 yuegong35 102 79
50725 davidcrash850 102 19
50726 Kawasaki 102 19
50727 NLichnost)) 102 38
50728 Preatomic 102 40
50729 101 65
50730 Mikey 101 40
50731 101 40
50732 Woodycarrot 101 68
50733 101 68
50734 Garg 101 55
50735 jokertheca 101 29
50736 i love medic tf2 101 62
50737 wizart 101 62
50738 101 62
50739 castro 101 69
50740 471.ccs 101 79
50741 Creep 101 79
50742 soylattewithcrispychicken 101 48
50743 beast_boy 101 45
50744 Magnamedicinal 101 41
50745 Adobe® Photoshop® CS6 101 71
50746 ElielieliM 101 23
50747 阳·rnfmabj 101 46
50748 kuderoorzak2003 101 50
50749 murzia_ola 101 37
50750 D3RPY 101 25
50751 Flydorothyhouse 101 39
50752 victusHonor 101 62
50753 chovybear 101 35
50754 ichiake30 101 50
50755 gokus cousin jim 101 31
50756 Muthr's Sinn 101 50
50757 takichi26 101 14
50758 Subzeroditto 101 14
50759 peter-r 101 15
50760 Kxhil 101 14
50761 reedyrop 101 28
50762 xrisingforce 101 36
50763 alfred 101 42
50764 kritikos.saez 101 42
50765 HappyFeet 101 42
50766 SPAMTON (BIG SHOT) 101 15
50767 COCU | GOLSHI 101 62
50768 delvercalero19 101 9
50769 Tulpa_Engineer 101 9
50770 Groot 101 9
50771 gucci clone 101 32
50772 zaphie_sr 101 25
50773 Azul 101 46
50774 jade_falcon77 101 33
50775 Jos3pe:3 101 79
50776 cowhund 101 41
50777 gamer_girl 101 1
50778 余烬 101 12
50779 dimonster 101 10
50780 Danzig 101 0
50781 randomboi21 101 25
50782 t0x1n 101 30
50783 DumbEqualsCool 101 23
50784 Chipster 101 35
50785 kbsxg3 101 69
50786 Tchola 101 28
50787 Pacado 101 35
50788 HyennaBurden 101 52
50789 thecorruptedone132 101 44
50790 Rex 101 37
50791 MAK 101 28
50792 gapsun1123 101 42
50793 AAA扣1送大林檎 101 42
50794 pouyan.br 101 42
50795 LondAnomala 101 52
50796 Mavin. 101 54
50797 vittorazzeazola 101 23
50798 Incursion 101 23
50799 Al-Rash Mid 101 37
50800 100 21