Recent Daily Stats

Summary of Nuclear Throne daily runs starting from July 1st, 2024

Updates everyday at 3:00 UTC

Page 48 of 245

Rank Name Rating Total Score
4701 lemo 3420 6273
4702 Reiko 3420 1358
4703 fftu 3420 3358
4704 Drunk Astronaut 3419 1490
4705 kurioshopp 3418 1667
4706 Dinobam 3418 1560
4707 XxX~BoykIy_YniTaz~xXx 3416 1489
4708 r0tty 3407 1697
4709 ceobe 3407 8338
4710 Sarelus 3406 2288
4711 Cheeseburger 3405 1462
4712 charlie.g.watson 3402 2874
4713 Charles Entertainment Cheese 3396 1556
4714 Lord Maxzion 3395 1539
4715 Jubilexicanum 3395 1489
4716 Error 404 Page_not_found 3392 2621
4717 Daedric Toadstool 3392 1449
4718 Adison 3392 1538
4719 Furuit n Grain Bar 3390 1397
4720 René Anon 3390 1624
4721 Dominion 3390 1506
4722 Max Rebo 3390 1548
4723 mr_toad's_wild_ride 3388 2454
4724 |DLO| 3387 2239
4725 Some Milk 3383 1617
4726 Zephyr 3381 1455
4727 Braddock 3381 1417
4728 dynamicalistic 3381 2171
4729 plimpus 3381 1228
4730 Sistem:) 3381 2168
4731 Rabbity thing 3380 1563
4732 Molchanka 3380 1567
4733 nickraim 3379 1390
4734 James 3377 1395
4735 Inakan1 3377 1459
4736 sdrogo corse 3376 1576
4737 alohajnc 3374 1568
4738 Shrek2OnDVD 3374 1764
4739 чiпсеке 3373 2797
4740 gussev2021 3373 1485
4741 оливье 3372 1452
4742 求求了给我3030和2到4 3371 1468
4743 JustTBozz 3370 1589
4744 Kau'met 3370 1610
4745 Sp3ctre Cogworks 3369 1910
4746 azkaramyshev 3368 1348
4747 prumka_tlaun 3363 1405
4748 FiRE 3363 2783
4749 Alban 3361 1554
4750 Trish la Cabra 3361 1404
4751 3359 1596
4752 harrywilsonwright 3359 1309
4753 feliif77 3354 2508
4754 Prokurdek 3354 1664
4755 Phoenix Wright™ 3353 2162
4756 Ijjlaf 3349 3461
4757 empireatwar76 3349 1720
4758 Chris 3348 1548
4759 Scrumpy 3348 3222
4760 machine_head 3347 1439
4761 CHAPi 3346 1472
4762 krutoy238 3345 2217
4763 makskeita 3344 1561
4764 Yui 3343 18072
4765 Nineball 3343 2047
4766 Warhamm2000 3342 1675
4767 ded_cucumbatova55555 3342 2465
4768 OMG_Grim_Reaper 3342 2054
4769 OrangoTango 3340 1519
4770 TS|glue70 casin 3339 1795
4771 Sawamura 3338 1268
4772 sansclement 3334 6743
4773 miewie 3334 1336
4774 oak 3333 4152
4775 Dragonnest 3333 1358
4776 Tony Isaac 3331 1259
4777 Unomicha1 3329 1597
4778 Ъъъблъяяяя(( 3328 1922
4779 CursedBun 3328 2491
4780 Juan Domingo Peron 3328 1408
4781 susar 3327 1572
4782 Dat_Crit_Combo 3324 6859
4783 UnstableT 3324 2849
4784 FiveBlackSquares 3324 3229
4785 ICE Carbon Diablo X 3323 2608
4786 poovine 3320 1838
4787 Thrillhouse14 3316 1392
4788 Zach-LE 3313 2095
4789 Sideways George Clooney 3313 1440
4790 Propagateur de Liberté 3313 1173
4791 caner 3311 3206
4792 Yodzilla 3310 1389
4793 SurrealSweets 3307 1621
4794 MaX165 3307 1462
4795 abang ager 3307 5029
4796 MAX1258 3306 1325
4797 MantisShrimp 3306 1413
4798 kukalka 3305 1319
4799 HI GUYD 3305 1540
4800 edited 3304 2933

Page 48 of 245