Daily Run Standings

Aggregated daily run data from thronebutt.com, starting July 1st, 2024. Updates automatically every day at 03:00 UTC.

Tracked Players 55,136 since 2024-07-01
Top Rating 720,736 Seröga
Page 419 / 552 100 per page
Rank Name Rating Total Score
41801 wario_F 251 88
41802 Lexus2f 251 80
41803 joskiyjoske 251 85
41804 yedth1vx1k 251 106
41805 iStunniq 251 94
41806 Stiwi1122! 251 81
41807 orianaarbour 251 92
41808 V4riabl3 251 94
41809 Zen Pax 251 111
41810 Hot Dad: The Slayer of Skeletons 251 111
41811 Ayer4 251 102
41812 teruya_m 251 123
41813 Dan-90 251 113
41814 Randy GaySexy 251 86
41815 cesarjacquier92 251 90
41816 NCnator 251 91
41817 busaef 251 78
41818 SystemsNominal 251 117
41819 Sansor 251 114
41820 Basalisk Jones Jr 251 102
41821 NatanEruditio 251 102
41822 mothmaiden 251 64
41823 NyanTheJerboa 250 155
41824 Жирик PRIME 250 96
41825 猴子大王 250 103
41826 bs213793 250 96
41827 250 93
41828 andres_6811 250 88
41829 castro28 250 59
41830 ahmad.salih.2004 250 59
41831 wuzzy 250 101
41832 virtually100%bacteria 250 81
41833 el mister 250 157
41834 theggo 250 121
41835 ElDragónEspinado 250 86
41836 CHorseCHell 250 121
41837 The phantom 250 67
41838 Apolonius 250 67
41839 Flora Birdy 250 94
41840 Zigsquiddly 250 118
41841 Tomaticán con Bistec [MetroB)] 250 95
41842 ちゅん 250 61
41843 Knex4545 250 48
41844 GRIMM 250 48
41845 Hike 250 48
41846 GustinSanvi 250 48
41847 Copymelo 250 48
41848 Опездол Петр 250 57
41849 lucaslealcolombo 250 57
41850 AMBEINTplays 250 57
41851 TadeoVF 250 57
41852 vmalafeevskiy 250 80
41853 MOnekey 250 119
41854 GiggleMan. 250 83
41855 tollo75 250 83
41856 Comradem 250 83
41857 mcyz 250 100
41858 CAPITAN VENOSO 250 85
41859 Fritas 250 101
41860 henry 250 110
41861 XiaoMooooo 250 110
41862 #Mc_PiPiSyun# 250 56
41863 Tygorr 250 122
41864 sentopia 250 98
41865 Bluetwo 250 131
41866 Car 250 63
41867 lb248087 250 140
41868 pkelley422 250 151
41869 PRISON DOLLHOUSE. 250 84
41870 Jeannen 250 107
41871 DAESH Militant 250 73
41872 Mudne Lunechko 250 93
41873 Ведьмина шляпа 250 115
41874 Zombienator 250 50
41875 qjyzoh47 250 77
41876 Derpinator102 250 113
41877 turbo koxu 249 93
41878 Milanesa Zombie 249 106
41879 Albatross 249 128
41880 kesunko 249 68
41881 Comra 249 77
41882 Mighty-Alex 249 154
41883 Mr DeVeLe 249 91
41884 Xiphias 249 106
41885 кулебяка 249 106
41886 249 84
41887 249 165
41888 leadWhite 249 50
41889 acnpoc 249 83
41890 B L E E C H 249 111
41891 kekl3597 249 82
41892 ZetenTheDreamer 249 96
41893 rex-moun 249 96
41894 Nomis 249 75
41895 GOBLIN 249 87
41896 Tiboriun 249 91
41897 Gordon Shumway for Comptroller 249 90
41898 patranindk 249 104
41899 ollivverr 249 109
41900 Тигровая Акула 249 78