Recent Daily Stats

Summary of Nuclear Throne daily runs starting from July 1st, 2024

Updates everyday at 3:00 UTC

Page 40 of 466

Rank Name Rating Total Score
3901 マmode: bastard xdマ 11295 40753
3902 killdozer 11294 7338
3903 atraujym 11290 12034
3904 toasted_bread 11287 5573
3905 Sasquatch 11287 5677
3906 Cannonplus 11281 6330
3907 Me 11271 8895
3908 Foualier 11267 4716
3909 gabriell08llima 11266 5518
3910 кудрявый гонзалес 11262 8472
3911 ajenjo 11251 4621
3912 rigbY 11251 6412
3913 Edo 11248 17924
3914 DrSpoke 11247 8064
3915 yippiekaiyay 11245 4404
3916 ReaperCatJesus 11241 9140
3917 ColourBomb99 11239 13275
3918 glitterlung 11238 4609
3919 Willeh 11234 4671
3920 Mr. Nice Rabbit 11230 6390
3921 P250 Sand Dune 11226 5790
3922 wongz 11222 6924
3923 Lostxia 11220 5806
3924 BB. 11219 13974
3925 VizerOk64 11214 5252
3926 Apps Mcgee 11194 4972
3927 sosik 11179 7666
3928 jjsfdhxlasowqui,xcyhfwo 11170 11574
3929 rcmaceda96 11167 5084
3930 Zaluke 11167 8310
3931 TheSlowestPizza 11166 8388
3932 Ozzy1Lavoy 11165 5125
3933 nimbus57 11164 7009
3934 Mercury 11160 4019
3935 Lincolnstein 11146 6183
3936 †Сделан в СССР† 11140 15903
3937 Milk 11139 6617
3938 poopomancer 11136 6863
3939 susie ʕ•.•ʔ 11125 8674
3940 dinwoo 11115 10268
3941 artmartpn 11112 4913
3942 K3eper 11105 4843
3943 люблю ножки 11103 15484
3944 Тимур 11102 11829
3945 Deiru 11099 4243
3946 Caliburn 11096 4720
3947 Topper Harley 11096 4905
3948 EvelynNyte 11092 7454
3949 ariocarpus 11090 7776
3950 urtz 11085 4939
3951 VILABOA0008 11081 5916
3952 неожид 11077 9637
3953 PUCHIS 11073 4057
3954 _Cake 11068 6003
3955 ToiR 11060 5551
3956 отдраил клитор(prim 11049 8362
3957 samicowi 11048 4348
3958 Baron Wulfenbach 11020 6078
3959 Yasha Indigo 11012 7842
3960 zuradzik 11005 11401
3961 YaYa 11001 7800
3962 эгоцентризм геом 11000 8343
3963 zerosnake0 10997 4373
3964 G 10994 9082
3965 Ultrajelly 10994 10667
3966 ki113r 10991 5227
3967 non-photo blue 10991 9232
3968 Holy Sigma 10989 8015
3969 Матвей боцек 10986 6762
3970 Giuseppe 10984 7043
3971 Wendro14 10984 7902
3972 elbachaves0 10980 5510
3973 Arnee 10974 4440
3974 amdi37220 10968 5802
3975 Uber Driver 10965 11632
3976 Ch3 10951 12571
3977 Iggy 10944 4312
3978 Silly_Goose 10941 7493
3979 TourtleSoup 10938 12362
3980 Alquimista D 10936 5178
3981 esreha 10934 4779
3982 hayden.lovell 10926 7745
3983 kewan 10920 7302
3984 mAD dOG 10912 4173
3985 TheSanPabloT18 10905 5333
3986 каРРРРРРРРась 10903 5718
3987 D-ray 10903 11234
3988 капитан минералк 10900 7515
3989 1vJake 10898 5150
3990 Killercodfish123 10889 4314
3991 Lydia Tráitor 10887 6695
3992 PapaHaydn 10883 13261
3993 the spooky 10883 4150
3994 Sylvar 10880 5900
3995 Mr. Cheddar 10878 6636
3996 Spongelord™ 10873 4717
3997 TageTosa 10873 4558
3998 Fig 10872 4672
3999 Infinity_cat 10867 8919
4000 Smirnoff Ice Man 10864 7027

Page 40 of 466