Daily Run Standings

Aggregated daily run data from thronebutt.com, starting July 1st, 2024. Updates automatically every day at 03:00 UTC.

Tracked Players 55,096 since 2024-07-01
Top Rating 719,802 Seröga
Page 391 / 551 100 per page
Rank Name Rating Total Score
39001 charlesoncards1992 306 131
39002 Rodolfo29 306 89
39003 BadJoker133 306 138
39004 colin.miloni 306 129
39005 XX_cyc 306 88
39006 Coffee Zyn 306 131
39007 клешненосец 306 116
39008 Змей гойдыныч 305 137
39009 wrpd5mtb 305 152
39010 StrangeWaves 305 159
39011 Turnip Man 305 159
39012 Krapas 305 142
39013 guap_master225 305 122
39014 Kiri 305 129
39015 Yakimaftw 305 115
39016 NateRequired 305 74
39017 I'm not gay, but $20 is $20 305 191
39018 305 140
39019 305 128
39020 SnowLeopard 305 153
39021 coldzero 305 120
39022 bayradley 305 78
39023 pepe.xvz 305 159
39024 NorthernMan 305 166
39025 Moshin 305 166
39026 JIndigo 305 116
39027 rASPI ʕ ᵔᴥᵔ ʔ 305 114
39028 w19859059 305 93
39029 O cara do violão 305 132
39030 Aldrich95 305 149
39031 Inari_21 305 129
39032 jlee05ut 305 166
39033 kalisloef 305 158
39034 4Vx? 305 125
39035 liberenatomas 305 106
39036 among us 305 121
39037 Big_Schwing 305 76
39038 Mister L 305 115
39039 izumi487 305 115
39040 yourfriendwill 305 107
39041 Zorro Balatro 305 121
39042 Diablo 305 121
39043 Roger04 305 66
39044 просто польз. 305 134
39045 точно не шпион 305 134
39046 暴熊伦道夫 305 91
39047 PhantoMuK 305 140
39048 21lt4 305 133
39049 tonniporester 305 126
39050 扎西德勒 305 136
39051 BigWOMP 305 169
39052 [V.B.S.]Я τβℴя ጠҿԿτα 305 146
39053 MrTracksuit 305 178
39054 bleach_man 305 140
39055 Spoder-Man 305 147
39056 acostareyes464 305 144
39057 Dis 305 124
39058 Toyako 305 112
39059 Subter8980 305 109
39060 pecorinho 305 106
39061 △ | Neon 305 145
39062 Z9dv8rk1$oznan1ya 305 126
39063 bohnanzus 305 169
39064 El Macanudo™ 305 138
39065 Runk 305 97
39066 Sayreks 305 133
39067 304 122
39068 304 127
39069 Walaoee 304 83
39070 psguru0 304 149
39071 kutareva_24 304 110
39072 tuvthesoup 304 159
39073 BenjyWithAY 304 128
39074 terrance holiday 304 73
39075 Aleros4 304 129
39076 tiloangel 304 68
39077 benskayak 304 139
39078 elizabeth 304 95
39079 MeatyCheesyBoy 304 121
39080 carrascosaaa 304 121
39081 LEBRET Père & Fils 304 203
39082 taylor 304 195
39083 Naki 304 112
39084 Jsslade 304 144
39085 Higyigma 304 191
39086 Balthasar Gelt 304 129
39087 Jumbo Shrimp 304 100
39088 ll 007Matt ll 304 109
39089 まあくん 304 100
39090 LakerFace 304 151
39091 Spudinski 304 143
39092 Mihavoin5 304 100
39093 ZUKATO 304 139
39094 GlitchyZappi 304 70
39095 Bananaprank 304 131
39096 123 304 126
39097 Oregono 304 126
39098 gela 304 157
39099 FastRandom 304 109
39100 MateoE123 304 118