Daily Run Standings

Aggregated daily run data from thronebutt.com, starting July 1st, 2024. Updates automatically every day at 03:00 UTC.

Tracked Players 55,096 since 2024-07-01
Top Rating 719,802 Seröga
Page 359 / 551 100 per page
Rank Name Rating Total Score
35801 CAMORAM18 378 73
35802 Hubeous 378 73
35803 PeeSombreroBaby 378 151
35804 Dysnomia 378 137
35805 Metallkopf 378 161
35806 Arbiter-092 378 125
35807 Peter O'Phile 378 69
35808 Johnny KaBoom 378 69
35809 INSANE 378 122
35810 Pachibo 378 122
35811 Jordan (DadTier) 378 89
35812 TheNorLoch 378 116
35813 AquaDog 378 142
35814 KernelSlanders 378 86
35815 Virveli74522 378 147
35816 Joe Camel 378 171
35817 ꧁༒☬Smiley☬༒꧂ 378 155
35818 fujishin72 378 105
35819 Death-planet666 378 127
35820 Hyperion 378 151
35821 Chardock28 378 132
35822 Bananaratz 378 169
35823 nikita.20170402 378 189
35824 KeinnetBr 378 259
35825 Spooks 378 97
35826 Cormano 378 130
35827 DON NUTELLA VERSACE 378 128
35828 HONG 377 142
35829 377 171
35830 the real joe tetris 377 125
35831 GiantPipeWrench 377 175
35832 Kayra 377 122
35833 SeLLu 377 133
35834 luva 377 149
35835 LuaChunk 377 168
35836 inlight 377 118
35837 RukaRairo 377 122
35838 zombotany 2 377 158
35839 Oinari 377 157
35840 Yegorka 377 121
35841 Sethirya 377 219
35842 Azel 377 90
35843 Doge 377 90
35844 freestar1107 377 90
35845 Eberload 377 119
35846 Elementrixx4 377 119
35847 asdfghjkl;’#swag 377 99
35848 HuWn 377 109
35849 don ciofh 377 144
35850 sleepfordie 377 162
35851 We1come_Dammy 377 122
35852 MikeTheBloody 377 122
35853 Logen 377 174
35854 Mr.Novakin 377 127
35855 героиновая текча 377 143
35856 ALYEN 3 377 120
35857 C e l s u r u b a 377 132
35858 wide_T 377 131
35859 captainrexasaurus1138 377 120
35860 Yo 377 210
35861 Kokinho 377 148
35862 Moubix 376 203
35863 376 205
35864 arsonistbandit 376 150
35865 taherlahmer251 376 137
35866 Maru 376 171
35867 liquidvitae 376 72
35868 BluSteel 376 142
35869 Last Christmas 376 96
35870 Sin_trash 376 180
35871 iridat 376 159
35872 SHMELsInquisitor 376 159
35873 pumpkinfeet44 376 169
35874 Brock Kiha 376 127
35875 Saladix_Owo (Black) 376 150
35876 Dagon 2.0 376 121
35877 Shaun 376 68
35878 StarTortoise 376 68
35879 @KOT@ 376 68
35880 Пирамида галовый 376 68
35881 Буду крабсбургером 376 68
35882 Kid named Finger 376 68
35883 Obvservador 376 68
35884 Dre 376 68
35885 Geomaxsur 376 68
35886 slenderman2000 376 58
35887 BaxDeCat 376 167
35888 jingle bells 376 115
35889 Wolferok22 376 74
35890 Punjicide 376 74
35891 Flecks243 376 105
35892 szdu 376 97
35893 Seguo 376 150
35894 Stenharl 376 117
35895 a_deadguy 376 158
35896 Local 376 158
35897 mrfalken 376 171
35898 tbcbeannapeucex 376 132
35899 Boaty 376 168
35900 ReSadista 376 168