Daily Run Standings

Aggregated daily run data from thronebutt.com, starting July 1st, 2024. Updates automatically every day at 03:00 UTC.

Tracked Players 54,996 since 2024-07-01
Top Rating 716,176 Seröga
Page 289 / 550 100 per page
Rank Name Rating Total Score
28801 Kvadratic 584 305
28802 metalhorse 584 203
28803 Burger King 584 214
28804 Okkuri 584 221
28805 Alejandro Sosa 584 251
28806 MatW 584 286
28807 S 584 204
28808 Cute Lamb 584 183
28809 Mokka 584 222
28810 CVNNONBVLL 584 221
28811 Fr1ddday150 584 120
28812 Bea 🜏 584 141
28813 Kayus 584 154
28814 Honeychan69 584 215
28815 SUNDUCHOGG 584 147
28816 fregg 584 199
28817 Tarluk 584 183
28818 De_Archare 584 220
28819 583 251
28820 Microwave Baby 583 193
28821 Riisifarmer 583 258
28822 OgreBerzerker 583 190
28823 Sunga 583 264
28824 torsten.kemna 583 195
28825 Asvin 583 190
28826 Egg Sandwich 583 185
28827 tate 583 180
28828 西山客 583 273
28829 darragh 583 229
28830 Jusary 583 230
28831 captainredey3 583 288
28832 Inner Halibut 583 183
28833 Kira96003 583 238
28834 Calisst0_ 582 194
28835 чипинкос 582 292
28836 LЁD 582 237
28837 polar_heart 582 339
28838 Пьяный хлеб 582 239
28839 MLJesus 582 251
28840 Sankyro 582 301
28841 dookiemoto 582 287
28842 nope* { 582 219
28843 kot_W_taco 582 204
28844 ColdKrieger 582 231
28845 EGO 582 276
28846 sAiron 582 172
28847 ugur olus dulgermez 582 140
28848 kerber 582 145
28849 Tarock 582 153
28850 Snekma 582 153
28851 Cloudxp13 582 239
28852 Гнидкинс 582 193
28853 StarBolt 582 267
28854 shqs4066 582 169
28855 The Forgotten Friend 582 283
28856 Frozini 582 237
28857 ★sorete★ 582 245
28858 SMG Studio 582 164
28859 Racklateon 582 332
28860 Yudodis 581 231
28861 Kolyamba 581 198
28862 atnev 581 227
28863 отче назес (ем говно) 581 333
28864 Ozyman 581 267
28865 RumSmoke 581 312
28866 IsaacTheZman 581 245
28867 Kurasaki 581 311
28868 wato 581 344
28869 Nergal 581 213
28870 PR0C3DVR4L 581 165
28871 piotrf230 581 312
28872 carlosblue14 581 119
28873 Grievs 581 119
28874 mesa 581 144
28875 kuzolifu 581 144
28876 Dante_Evil6 581 144
28877 Mekemeke 581 144
28878 jojostark 581 144
28879 HI 581 144
28880 Kabra Nullbound 581 190
28881 peremptor 581 227
28882 M.V.P. : Most Violent Person 581 326
28883 ddddddd 581 208
28884 Terror Do Sado 581 219
28885 THEGHOST 581 169
28886 Yami 581 173
28887 Teraskaari 581 241
28888 doug 581 253
28889 Ewak 581 185
28890 maro 581 254
28891 Chronos 581 211
28892 580 207
28893 kaktysmaker 580 313
28894 lost you 580 257
28895 580 257
28896 n6r8dhpo 580 247
28897 Aster 580 210
28898 WaitForMytsuNAMI 580 265
28899 gmalinovskiy 580 258
28900 FSG 580 208